| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 844 | 16.0 | BLE |
| 2 | RUCHE Philippe | 841 | 15.0 | YOD |
| 3 | PIERRE Christian | 839 | 14.0 | YOD |
| 4 | HOUDART Jean-Michel | 833 | 12.5 | BLE |
| 4 | VENNIN Eric | 833 | 12.5 | YOD |
| 6 | BOVET David | 832 | 11.0 | BLE |
| 7 | DIVES Jean-Luc | 830 | 10.0 | YOD |
| 8 | EVRARD Francis | 818 | 9.0 | YOD |
| 9 | LEJEUNE Jean-Paul | 805 | 8.0 | YOD |
| 10 | SANTI-HOUDART Sabine | 794 | 6.5 | BLE |
| 10 | LAVIGNE Georges | 794 | 6.5 | YOD |
| 12 | ROSSIRE Patrick | 781 | 5.0 | BLE |
| 13 | VALITON Nathanaël | 774 | 4.0 | BLE |
| 14 | DELAFONTAINE Benoît | 770 | 3.0 | BLE |
| 15 | HENRIOT Sylviane | 743 | 2.0 | BLE |
| 16 | GRUN Philippe | 741 | 1.0 | YOD |
![]() |
![]() |
![]() |